Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 66 3,34%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 99 5,01%
3 PELAJAR/MAHASISWA 140 7,08%
4 PENSIUNAN 4 0,20%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 6 0,30%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,10%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,05%
8 PERDAGANGAN 2 0,10%
9 PETANI/PEKEBUN 158 7,99%
10 PETERNAK 1 0,05%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 52 2,63%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,05%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,05%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2 0,10%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,05%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,05%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 4 0,20%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,05%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,05%
85 PERANGKAT DESA 3 0,15%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 316 15,98%
89 LAINNYA 4 0,20%
JUMLAH 866 43,78%
BELUM MENGISI 1112 56,22%
TOTAL 1978 43,78%

 Statistik

 Arsip Artikel

29 Juli 2013 | 2.049 Kali
Kontak Kami
25 Juli 2023 | 946 Kali
MENGENAL LEBIH DEKAT TANAMAN TOGA DAN HORTIKULTURA: KEKAYAAN ALAM UNTUK KESEHATAN DAN KECANTIKAN
26 Agustus 2016 | 712 Kali
Sejarah Desa
27 Agustus 2022 | 650 Kali
BUDIKDAMBER “BUDIDAYA IKAN DALAM EMBER”
29 Juli 2013 | 619 Kali
Profil Desa
24 Agustus 2016 | 512 Kali
Data Desa
07 November 2014 | 502 Kali
Pemerintahan Desa
27 Agustus 2022 | 422 Kali
PANGGUNG GEMBIRA “CLOSING PARTY” PERAYAAN HUT RI KE-77
11 Desember 2022 | 368 Kali
32 PESERTA IKUTI UJIAN KASUN DUSUN SLUMBUNG DESA PADAS
16 Agustus 2024 | 66 Kali
Pemdes Padas Salurkan Bantuan Pangan Bulog Lanjutan Tahun 2024
24 Agustus 2016 | 473 Kali
Pemerintah Desa
29 Juli 2013 | 2.049 Kali
Kontak Kami
28 Mei 2023 | 201 Kali
VERIFIKASI DESA SIAGA DESA PADAS
29 November 2022 | 253 Kali
HUT KORPRI KE 51

 Aparatur Desa

Back Next

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jalan Lawu No. 34 Desa Padas Kecamatan Padas
Desa : Padas
Kecamatan : Padas
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63281
Telepon :
Email : padasdesaku@gmail.com