Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 11 0,55%
2 2 s/d 4 Tahun 36 1,81%
3 5 s/d 9 Tahun 122 6,14%
4 10 s/d 14 Tahun 132 6,64%
5 15 s/d 19 Tahun 116 5,84%
6 20 s/d 24 Tahun 111 5,59%
7 25 s/d 29 Tahun 134 6,74%
8 30 s/d 34 Tahun 137 6,89%
9 35 s/d 39 Tahun 138 6,95%
10 40 s/d 44 Tahun 193 9,71%
11 45 s/d 49 Tahun 157 7,90%
12 50 s/d 54 Tahun 137 6,89%
13 55 s/d 59 Tahun 143 7,20%
14 60 s/d 64 Tahun 132 6,64%
15 65 s/d 69 Tahun 113 5,69%
16 70 s/d 74 Tahun 85 4,28%
17 Di atas 75 Tahun 90 4,53%
JUMLAH 1987 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1987 44,74%

 Statistik

 Arsip Artikel

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jalan Lawu No. 34 Desa Padas Kecamatan Padas
Desa : Padas
Kecamatan : Padas
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63281
Telepon :
Email : padasdesaku@gmail.com