Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 60 3,02%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 14 0,70%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 57 2,87%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 30 1,51%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 20 1,01%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 3 0,15%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 3 0,15%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 1 0,05%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1792 90,23%
JUMLAH 1980 99,70%
BELUM MENGISI 6 0,30%
TOTAL 1986 44,26%

 Statistik

 Arsip Artikel

 Aparatur Desa

Back Next